<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Car and leasing</title>
	<link>http://carandlease.cz</link>
	<description>Web o leasingu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 15:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Indická rupie</title>
		<description><![CDATA[Indická Rupie (v hindštině: रुपया, rupayā; angl. rupee) je měna Indie, jako zákonná měna je (vedle Bhútánského ngultrumu) používán i v Bhútánu v poměru 1:1, jako platidlo je přijímána i v některých oblastech Nepálu a v některých obchodech v Británii. Její kód (ISO 4217) je INR, jako zkratky slouží rovněž iR a Re v singuláru [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/03/04/indicka-rupie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Americký dolar</title>
		<description><![CDATA[Americký dolar (v hovorové angličtině též buck nebo řídčeji greenie) je oficiální měna Spojených států amerických i některých dalších zemí (Panama, Ekvádor, Salvador a Východní Timor se tak rozhodly nezávisle, některé státy dřívějších amerických teritorií v Tichomořských ostrovech si po získání nezávislosti nepřijaly vlastní měnu), další státy pak mají svou měnu pevně vázánu na kurs [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/03/01/americky-dolar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jihoafrický rand</title>
		<description><![CDATA[Jihoafrický rand (anglicky South African rand, afrikánsky Suid-Afrikaanse rand) je zákonným platidlem Jihoafrické republiky. Jeho ISO 4217 kód je ZAR (tento kód pochází z nizozemského Zuid-Afrikaanse rand). Jedna setina randu se nazývá cent. Jihoafrická republika je jedním ze členů Jihoafrické celní unie (další členové jsou Namibie, Botswana, Lesotho a Svazijsko). Tři státy této skupiny utvořily [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/02/10/jihoafricky-rand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japonský jen</title>
		<description><![CDATA[Jen je oficiální měna Japonska. Je široce používána jako bankovní rezerva společně s dolarem a eurem. V japonštině je název měny vyslovován „en“, ale v češtině, a dalších „západních“ jazycích, je používán název „jen“ (díky starému a nepřesnému přepisu japonštiny do angličtiny). Kód jenu podle ISO 4217 je JPY. V latince se používá symbol ¥. [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/02/02/japonsky-jen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Měna</title>
		<description><![CDATA[Měna je konkrétní druh peněz upravený právním řádem určitého státu. Zákonná úprava měny vyžaduje především stanovení měnové jednotky a zřízení ústřední emisní instituce – emisní banky. Měna je zákonné platidlo které platí na vymezeném území – na území vymezeném státními hranicemi (česká koruna), nebo na území několika států (např. euro). Každý stát disponuje tzv. měnovou [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/02/01/mena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chorvatská kuna</title>
		<description><![CDATA[Kuna je platidlo, které se používá v Chorvatsku. V novodobé historii se do oběhu dostala v červnu 1994, kdy nahradila chorvatský dinár. Kuna ale předtím už existovala během druhé světové války, když stát Jugoslávie fakticky neexistoval. ISO 4217 kód kuny je HRK, jedna kuna se dělí na 100 lip. Přibližný kurs k euru je 7,5 [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/01/13/chorvatska-kuna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maďarský forint</title>
		<description><![CDATA[Maďarský forint (zkráceně jen forint) je maďarská měna. Jeho ISO 4217 kód je HUF, v Maďarsku se běžně užívá zkratka Ft. Jeden forint sestává ze sta fillérů. Kupní hodnota fillérů je natolik nízká, že nejnižší používanou mincí je 5 forintů a neexistují žádné fillerové mince. Název forint pochází od jména italského města Florencie, ve 13. století [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/01/08/madarsky-forint/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro</title>
		<description><![CDATA[Euro (symbol €, měnový kód ISO 4217: EUR) je měna eurozóny a po americkém dolaru (USD) druhý nejdůležitější reprezentant ve světovém měnovém systému. Měnová politika eurozóny je prováděna Evropskou centrální bankou ve Frankfurtu nad Mohanem. Euro je oficiálním platidlem v 17 z 27 států Evropské unie (těchto 17 států tvoří eurozónu) a v šesti dalších [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/01/05/euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koruna česká</title>
		<description><![CDATA[Koruna česká je v současnosti (od 8. února 1993, tedy od data měnové odluky) zákonnou měnovou jednotkou České republiky (se zkratkou Kč, mezinárodně CZK), jedna setina koruny se nazývá haléř (zkratka h). Od vyhlášení samostatnosti České republiky a Slovenské republiky 1. ledna 1993 existovala na základě vzájemné dohody měnová unie, v níž byla jako měnová jednotka v obou nástupnických státech [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/01/05/koruna-ceska/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Měnový kurz</title>
		<description><![CDATA[Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční. Zkráceně se někdy používá např. kurz dolaru je 19,50 – to znamená, že měnový kurz české koruny k americkému dolaru je 19,50  Kč za 1  USD. Kurzová notace Kurz z příkladu se běžně zaznamenává [...]]]></description>
		<link>http://carandlease.cz/2011/01/04/menovy-kurz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

